日程結果
プレイバイプレイ
                山梨クィーンビーズ vs 大阪体育大学
- 
                        - 開催場所
- 堺市金岡公園体育館
- 試合区分
- KW2
- 試合期日
- 2023年11月25日(土)
- 開始時間/終了時間
- 13:01 / 14:34
 
- 
                        - クルーチーフ
- 熊谷 久美子
- 1st/2ndアンパイア
- 上杉 侑里子 / 小出 聡子
 
第1クォーター
| Q | TIME | 山梨 | TIME SCORESCORE | 大阪体育大学 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #1 アンモールプリート プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #17 片山 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #23 井上 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #38 宮坂 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #45 渡邊 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #4 得田 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #11 日高 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #15 三次 プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #19 アイエビドゥン プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #27 エドポロ プレイヤーイン | |
| 1 | 9:51 | 9:51 | #27 エドポロ ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 9:48 | #23 井上 スティール(1本) | 9:48 | |
| 1 | 9:39 | #1 アンモールプリート 2Pシュート○(2点) | 9:392-0 | |
| 1 | 9:38 | #38 宮坂 アシスト(1本) | 9:38 | |
| 1 | 9:23 | 9:23 | #19 アイエビドゥン 2Pシュート× | |
| 1 | 9:22 | #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:22 | |
| 1 | 9:12 | #17 片山 3Pシュート× | 9:12 | |
| 1 | 9:10 | 9:10 | #27 エドポロ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 9:03 | 9:032-3 | #15 三次 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 9:02 | 9:02 | #11 日高 アシスト(1本) | |
| 1 | 8:45 | #38 宮坂 3Pシュート× | 8:45 | |
| 1 | 8:43 | #23 井上 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 8:43 | |
| 1 | 8:40 | #23 井上 2Pシュート× | 8:40 | |
| 1 | 8:38 | 8:38 | #19 アイエビドゥン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 8:31 | 8:31 | #15 三次 2Pシュート× | |
| 1 | 8:30 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 8:30 | |
| 1 | 8:08 | #38 宮坂 ターンオーバー(1本) | 8:08 | |
| 1 | 8:06 | 8:06 | #11 日高 スティール(1本) | |
| 1 | 8:03 | #38 宮坂 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:03 | |
| 1 | 8:03 | 8:032-4 | #11 日高 フリースロー○(1点) | |
| 1 | 8:03 | 8:032-5 | #11 日高 フリースロー○(2点) | |
| 1 | 7:47 | #38 宮坂 3Pシュート○(3点) | 7:475-5 | |
| 1 | 7:47 | #45 渡邊 アシスト(1本) | 7:47 | |
| 1 | 7:26 | 7:26 | #15 三次 2Pシュート× | |
| 1 | 7:24 | #1 アンモールプリート ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:24 | |
| 1 | 7:17 | #38 宮坂 ターンオーバー(2本) | 7:17 | |
| 1 | 7:17 | 7:17 | #15 三次 → #14 升田 | |
| 1 | 6:57 | 6:57 | #19 アイエビドゥン 2Pシュート× | |
| 1 | 6:55 | 6:55 | #14 升田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 6:46 | 6:46 | #11 日高 ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 6:32 | #1 アンモールプリート ターンオーバー(1本) | 6:32 | |
| 1 | 6:21 | 6:21 | #11 日高 2Pシュート× | |
| 1 | 6:20 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 6:20 | |
| 1 | 6:16 | #38 宮坂 → #30 土田 | 6:16 | |
| 1 | 6:16 | 6:16 | #4 得田 → #15 三次 | |
| 1 | 6:16 | 6:16 | #11 日高 → #16 根来 | |
| 1 | 6:16 | 6:16 | #27 エドポロ → #17 河井 | |
| 1 | 6:08 | #1 アンモールプリート ターンオーバー(2本) | 6:08 | |
| 1 | 5:59 | 5:59 | #14 升田 2Pシュート× | |
| 1 | 5:59 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:59 | |
| 1 | 5:48 | #17 片山 2Pシュート× | 5:48 | |
| 1 | 5:47 | 5:47 | #19 アイエビドゥン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 1 | 5:32 | 5:32 | #17 河井 2Pシュート× | |
| 1 | 5:31 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:31 | |
| 1 | 5:24 | #1 アンモールプリート オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 5:24 | |
| 1 | 5:24 | #1 アンモールプリート ターンオーバー(3本) | 5:24 | |
| 1 | 5:24 | 5:24 | #19 アイエビドゥン → #6 中道 | |
| 1 | 5:24 | #1 アンモールプリート → #5 富田 | 5:24 | |
| 1 | 5:24 | #17 片山 → #14 濱西 | 5:24 | |
| 1 | 5:18 | 5:18 | #15 三次 2Pシュート× | |
| 1 | 5:17 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 5:17 | |
| 1 | 5:07 | #30 土田 2Pシュート× | 5:07 | |
| 1 | 5:05 | 5:05 | #6 中道 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 4:59 | 4:59 | #15 三次 ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 4:48 | #45 渡邊 3Pシュート× | 4:48 | |
| 1 | 4:47 | #5 富田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 4:47 | |
| 1 | 4:41 | #23 井上 オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 4:41 | |
| 1 | 4:41 | #23 井上 ターンオーバー(1本) | 4:41 | |
| 1 | 4:41 | #23 井上 → #13 若原 | 4:41 | |
| 1 | 4:41 | #45 渡邊 → #75 川端 | 4:41 | |
| 1 | 4:26 | 4:26 | #17 河井 2Pシュート× | |
| 1 | 4:22 | 4:22 | #16 根来 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 4:17 | 4:17 | #16 根来 3Pシュート× | |
| 1 | 4:12 | 4:12 | #14 升田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | |
| 1 | 4:11 | 4:11 | #14 升田 ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 4:11 | #75 川端 スティール(1本) | 4:11 | |
| 1 | 4:01 | #75 川端 3Pシュート× | 4:01 | |
| 1 | 4:00 | 4:00 | #15 三次 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 3:54 | 3:54 | #15 三次 2Pシュート× | |
| 1 | 3:53 | #75 川端 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:53 | |
| 1 | 3:47 | #13 若原 2Pシュート× | 3:47 | |
| 1 | 3:43 | 3:43 | #16 根来 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 1 | 3:43 | #13 若原 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:43 | |
| 1 | 3:31 | 3:31 | #17 河井 2Pシュート× | |
| 1 | 3:31 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:31 | |
| 1 | 3:09 | #75 川端 2Pシュート○(2点) | 3:097-5 | |
| 1 | 2:51 | 2:51 | #15 三次 3Pシュート× | |
| 1 | 2:49 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 2:49 | |
| 1 | 2:49 | 2:49 | #6 中道 → #4 得田 | |
| 1 | 2:49 | 2:49 | #14 升田 → #11 日高 | |
| 1 | 2:49 | 2:49 | #16 根来 → #19 アイエビドゥン | |
| 1 | 2:49 | 2:49 | #17 河井 → #27 エドポロ | |
| 1 | 2:27 | #5 富田 2Pシュート○(2点) | 2:279-5 | |
| 1 | 2:26 | #14 濱西 アシスト(1本) | 2:26 | |
| 1 | 2:09 | 2:099-7 | #11 日高 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 1:53 | #75 川端 3Pシュート× | 1:53 | |
| 1 | 1:52 | 1:52 | #4 得田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 1:36 | 1:36 | #15 三次 2Pシュート× | |
| 1 | 1:33 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 1:33 | |
| 1 | 1:25 | #13 若原 3Pシュート× | 1:25 | |
| 1 | 1:24 | #30 土田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | 1:24 | |
| 1 | 1:20 | #30 土田 2Pシュート○(2点) | 1:2011-7 | |
| 1 | 1:00 | #5 富田 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:00 | |
| 1 | 1:00 | 1:00 | #15 三次 → #17 河井 | |
| 1 | 1:00 | #13 若原 → #3 清水 | 1:00 | |
| 1 | 1:00 | 1:0011-8 | #4 得田 フリースロー○(1点) | |
| 1 | 1:00 | 1:0011-9 | #4 得田 フリースロー○(2点) | |
| 1 | 0:46 | #30 土田 ターンオーバー(1本) | 0:46 | |
| 1 | 0:21 | 0:21 | #11 日高 2Pシュート× | |
| 1 | 0:19 | 0:19 | #19 アイエビドゥン オフェンスリバウンド(1-2-3) | |
| 1 | 0:19 | #75 川端 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:19 | |
| 1 | 0:19 | 0:19 | #19 アイエビドゥン フリースロー× | |
| 1 | 0:19 | 0:1911-10 | #19 アイエビドゥン フリースロー○(1点) | |
| 1 | 0:06 | #75 川端 ターンオーバー(1本) | 0:06 | |
| 1 | 0:04 | 0:04 | #4 得田 スティール(1本) | |
| 1 | 0:01 | 0:01 | #4 得田 3Pシュート× | |
| 1 | 0:00 | 終了 0:0011-10 | 
第2クォーター
| Q | TIME | 山梨 | TIME SCORESCORE | 大阪体育大学 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #3 清水 → #1 アンモールプリート | 10:00 | |
| 2 | 10:00 | #5 富田 → #17 片山 | 10:00 | |
| 2 | 10:00 | #14 濱西 → #23 井上 | 10:00 | |
| 2 | 10:00 | #30 土田 → #38 宮坂 | 10:00 | |
| 2 | 10:00 | #75 川端 → #45 渡邊 | 10:00 | |
| 2 | 9:50 | #1 アンモールプリート 2Pシュート○(4点) | 9:5013-10 | |
| 2 | 9:48 | #17 片山 アシスト(1本) | 9:48 | |
| 2 | 9:29 | 9:2913-12 | #11 日高 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 9:05 | #1 アンモールプリート 2Pシュート○(6点) | 9:0515-12 | |
| 2 | 9:05 | #17 片山 アシスト(2本) | 9:05 | |
| 2 | 9:05 | 9:05 | #19 アイエビドゥン パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| 2 | 9:05 | #1 アンモールプリート フリースロー○(7点) | 9:0516-12 | |
| 2 | 8:43 | #17 片山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:43 | |
| 2 | 8:43 | 8:4316-13 | #17 河井 フリースロー○(1点) | |
| 2 | 8:43 | 8:4316-14 | #17 河井 フリースロー○(2点) | |
| 2 | 8:43 | 8:43 | #17 河井 → #15 三次 | |
| 2 | 8:24 | #38 宮坂 3Pシュート○(6点) | 8:2419-14 | |
| 2 | 8:24 | #45 渡邊 アシスト(2本) | 8:24 | |
| 2 | 8:24 | 8:24 | タイムアウト | |
| 2 | 7:59 | 7:5919-16 | #19 アイエビドゥン 2Pシュート○(3点) | |
| 2 | 7:34 | #45 渡邊 3Pシュート× | 7:34 | |
| 2 | 7:33 | #23 井上 オフェンスリバウンド(2-2-4) | 7:33 | |
| 2 | 7:20 | #17 片山 3Pシュート× | 7:20 | |
| 2 | 7:19 | 7:19 | #19 アイエビドゥン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
| 2 | 7:07 | 7:0719-18 | #15 三次 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 6:49 | #45 渡邊 3Pシュート○(3点) | 6:4922-18 | |
| 2 | 6:48 | #1 アンモールプリート アシスト(1本) | 6:48 | |
| 2 | 6:30 | 6:30 | #11 日高 2Pシュート× | |
| 2 | 6:29 | #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 6:29 | |
| 2 | 6:29 | #17 片山 → #14 濱西 | 6:29 | |
| 2 | 6:13 | #23 井上 3Pシュート× | 6:13 | |
| 2 | 6:12 | 6:12 | #4 得田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 2 | 6:00 | 6:0022-20 | #4 得田 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 5:44 | #45 渡邊 3Pシュート× | 5:44 | |
| 2 | 5:43 | #23 井上 オフェンスリバウンド(3-2-5) | 5:43 | |
| 2 | 5:38 | #23 井上 2Pシュート○(2点) | 5:3824-20 | |
| 2 | 5:37 | #45 渡邊 アシスト(3本) | 5:37 | |
| 2 | 5:20 | 5:20 | #15 三次 2Pシュート× | |
| 2 | 5:19 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 5:19 | |
| 2 | 5:10 | #38 宮坂 ターンオーバー(3本) | 5:10 | |
| 2 | 5:09 | 5:09 | #19 アイエビドゥン スティール(1本) | |
| 2 | 5:04 | 5:0424-22 | #19 アイエビドゥン 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 5:04 | 5:04 | #11 日高 アシスト(2本) | |
| 2 | 5:04 | #14 濱西 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 5:04 | |
| 2 | 5:04 | タイムアウト | 5:04 | |
| 2 | 5:04 | #1 アンモールプリート → #2 池田 | 5:04 | |
| 2 | 5:04 | #38 宮坂 → #5 富田 | 5:04 | |
| 2 | 5:04 | #45 渡邊 → #75 川端 | 5:04 | |
| 2 | 5:04 | 5:04 | #15 三次 → #14 升田 | |
| 2 | 5:04 | 5:04 | #27 エドポロ → #16 根来 | |
| 2 | 5:04 | 5:0424-23 | #19 アイエビドゥン フリースロー○(6点) | |
| 2 | 4:45 | #23 井上 2Pシュート× | 4:45 | |
| 2 | 4:42 | 4:42 | #4 得田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 2 | 4:32 | 4:32 | #14 升田 2Pシュート× | |
| 2 | 4:28 | 4:28 | #14 升田 オフェンスリバウンド(3-0-3) | |
| 2 | 4:28 | 4:28 | #14 升田 2Pシュート× | |
| 2 | 4:28 | #2 池田 ブロックショット(1本) | 4:28 | |
| 2 | 4:26 | 4:26 | #14 升田 オフェンスリバウンド(4-0-4) | |
| 2 | 4:26 | #23 井上 → #3 清水 | 4:26 | |
| 2 | 4:26 | 4:26 | #14 升田 → #17 河井 | |
| 2 | 4:19 | 4:19 | #11 日高 2Pシュート× | |
| 2 | 4:18 | #3 清水 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:18 | |
| 2 | 4:01 | #5 富田 2Pシュート× | 4:01 | |
| 2 | 4:01 | 4:01 | #19 アイエビドゥン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | |
| 2 | 4:01 | #5 富田 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 4:01 | |
| 2 | 3:39 | 3:39 | #17 河井 2Pシュート× | |
| 2 | 3:39 | #14 濱西 ブロックショット(1本) | 3:39 | |
| 2 | 3:37 | 3:37 | #4 得田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | |
| 2 | 3:36 | 3:36 | チームターンオーバー(1本) | |
| 2 | 3:36 | #5 富田 → #22 三好 | 3:36 | |
| 2 | 3:25 | #2 池田 2Pシュート× | 3:25 | |
| 2 | 3:24 | 3:24 | #19 アイエビドゥン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | |
| 2 | 3:07 | 3:0724-26 | #17 河井 3Pシュート○(5点) | |
| 2 | 3:06 | 3:06 | #19 アイエビドゥン アシスト(1本) | |
| 2 | 2:49 | 2:49 | #11 日高 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 2:38 | #22 三好 2Pシュート× | 2:38 | |
| 2 | 2:36 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:36 | |
| 2 | 2:33 | #2 池田 ターンオーバー(1本) | 2:33 | |
| 2 | 2:33 | 2:33 | #19 アイエビドゥン スティール(2本) | |
| 2 | 2:21 | #14 濱西 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:21 | |
| 2 | 2:21 | #2 池田 → #30 土田 | 2:21 | |
| 2 | 2:21 | #14 濱西 → #17 片山 | 2:21 | |
| 2 | 2:20 | 2:20 | #11 日高 ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 2:02 | #22 三好 3Pシュート× | 2:02 | |
| 2 | 2:01 | 2:01 | #4 得田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | |
| 2 | 1:53 | 1:53 | #19 アイエビドゥン ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 1:45 | 1:45 | #4 得田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 1:39 | #30 土田 2Pシュート○(4点) | 1:3926-26 | |
| 2 | 1:20 | 1:20 | #19 アイエビドゥン ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 1:18 | #30 土田 スティール(1本) | 1:18 | |
| 2 | 1:14 | #75 川端 3Pシュート× | 1:14 | |
| 2 | 1:11 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | 1:11 | |
| 2 | 1:11 | 1:11 | #16 根来 → #15 三次 | |
| 2 | 1:11 | 1:11 | #17 河井 → #27 エドポロ | |
| 2 | 1:05 | #17 片山 ターンオーバー(1本) | 1:05 | |
| 2 | 0:43 | 0:4326-28 | #4 得田 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 0:29 | #30 土田 2Pシュート○(6点) | 0:2928-28 | |
| 2 | 0:05 | 0:05 | #15 三次 3Pシュート× | |
| 2 | 0:04 | 0:04 | #27 エドポロ オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 2 | 0:02 | 0:02 | #15 三次 3Pシュート× | |
| 2 | 0:01 | #22 三好 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 0:01 | |
| 2 | 0:00 | 終了 0:0028-28 | 
チームスタッツ
| 山梨 | 大阪体育大学 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 37.5%(12/32) | 27.3%(9/33) | 
| 2Pシュート% | 52.9%(9/17) | 26.9%(7/26) | 
| 3Pシュート% | 20%(3/15) | 28.6%(2/7) | 
| FT% | 100%(1/1) | 88.9%(8/9) | 
| リバウンド(Off-Def-TO) | 7-15-22本 | 8-13-21本 | 
| アシスト | 8本 | 3本 | 
| ターンオーバー | 11本 | 8本 | 
| スティール数 | 3回 | 4回 | 
| ブロックショット数 | 2回 | |
| ファール数 | 10回 | 3回 | 
| ポインツインザペイント数 | 12回 | 2回 | 
| ポインツフロムターンオーバ数 | 4回 | 8回 | 
| セカンドチャンス数 | 4回 | 1回 | 
| ファストブレイク数 | 5回 | |
| 最大得点差 | 5点 | 3点 | 
個人スタッツリーダース
| 山梨 | 大阪体育大学 | |
|---|---|---|
| 得点 | #1アンモールプリート 7点 | #4得田 6点 #11日高 6点 #19アイエビドゥン 6点 | 
| アシスト | #45渡邊 3本 | #11日高 2本 | 
| リバウンド (Off-Def-TOT) | #23井上 3-2-5本 | #19アイエビドゥン 1-5-6本 | 
NOW LOADING


