日程結果
BOX SCORE
            東京羽田ヴィッキーズ vs 筑波大学
- 
                - 開催場所
- トッケイセキュリティ平塚総合体育館
- 試合区分
- TW4
- 試合期日
- 2023年11月25日(土)
- 開始時間/終了時間
- 11:01 / 12:44
 
- 
                - クルーチーフ
- 渡邊 諭
- 1st/2ndアンパイア
- 竹澤 友美 / 臼井 菜津子
 
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
| 東京羽田ヴィッキーズ73 | 73 | 23 | 1st | 28 | 68 | 筑波大学68 | 
| 13 | 2nd | 19 | ||||
| 25 | 3rd | 12 | ||||
| 12 | 4th | 9 | 
東京羽田ヴィッキーズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 森 美麗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 3 | 岡田 真那美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | 野町 紗希子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 6 | 星澤 真 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32:09 | |
| 10 | 軸丸 ひかる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:17 | |
| 12 | * | 本橋 菜子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19:02 | 
| 13 | 穴澤 冴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:23 | |
| 14 | 樺島 ほたる | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29:44 | |
| 17 | 千葉 歩 | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:32 | |
| 18 | 岡 萌乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 21 | * | 尾﨑 早弥子 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33:24 | 
| 25 | * | 津村 ゆり子 | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30:12 | 
| 31 | 高原 春季 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | |
| 74 | * | 水野 菜穂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:01 | 
| 77 | * | 栗林 未和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:05 | 
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 合計 | 73 | 6 | 28 | 24 | 39 | 7 | 13 | 16 | 17 | 21 | 38 | 14 | 21 | 6 | 2 | 200:00 | ||
| 21.4% | 61.5% | 53.8% | ||||||||||||||||
筑波大学
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 山田 葵 | 19 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34:34 | 
| 9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:10 | |
| 11 | 川井田 風寧 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:29 | |
| 13 | * | 田中 万衣羽 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30:39 | 
| 14 | * | 朝比奈 あずさ | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26:56 | 
| 17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:59 | |
| 22 | 湊崎 天音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:17 | |
| 24 | 上野 心音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:15 | |
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 27 | 柳瀬 柚奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48 | |
| 31 | 柴田 夏希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 36 | 粟谷 真帆 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | |
| 70 | 加藤 晏澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15 | |
| 71 | * | 鈴木 杜和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:33 | 
| 81 | * | 森岡 奈菜未 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24:15 | 
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 合計 | 68 | 6 | 28 | 20 | 34 | 10 | 11 | 14 | 14 | 21 | 35 | 14 | 18 | 4 | 1 | 200:00 | ||
| 21.4% | 58.8% | 90.9% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
- 
              - OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
 
NOW LOADING


